<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pierre BONDIL - AIUS</title>
	<atom:link href="https://aius.fr/author/pierre-bondil-2-2-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aius.fr</link>
	<description>Association Interdisciplinaire post-Universitaire de Sexologie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Oct 2024 14:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://aius.fr/wp-content/uploads/Logo-AIUS-carre-90x90.jpg</url>
	<title>Pierre BONDIL - AIUS</title>
	<link>https://aius.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">194813656</site>	<item>
		<title>La taille du pénis, quelle importance ?</title>
		<link>https://aius.fr/2028-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre BONDIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 04:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aius.fr/?p=2028</guid>

					<description><![CDATA[Semaine de la santé sexuelle La nature intime, l’absence d’éducation sexuelle, les fausses croyances et les stéréotypes véhiculés par la pornographie expliquent que la taille du pénis soit une source habituelle d’interrogations, de peurs et parfois, de détresse. Médias, influenceurs et réseaux sociaux alimentent la mésinformation actuelle chez les adolescents et jeunes adultes. L’AIUS apporte [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2028</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Plan d’action « Acteurs en santé sexuelle »  AIUS 2024 - Action N°8</title>
		<link>https://aius.fr/plan-daction-acteurs-en-sante-sexuelle-aius-2024-action-n8/</link>
					<comments>https://aius.fr/plan-daction-acteurs-en-sante-sexuelle-aius-2024-action-n8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre BONDIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 06:58:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aius.fr/?p=1935</guid>

					<description><![CDATA[Pierre Bondil Profiter des modèles et solutions déjà disponibles&#160; Pourquoi&#160;?&#160; Un nombre croissant de personnes vulnérables se tourne vers des professionnels de santé non qualifiés/certifiés, Internet et/ou les réseaux sociaux. Compte tenu de la surabondance d’influenceurs et de sites non labellisés ou à visée commer­ciale, l’approche multipartenariale entre sociétés savantes (médiatrices de savoirs et garantes [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aius.fr/plan-daction-acteurs-en-sante-sexuelle-aius-2024-action-n8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1935</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Plan d’action « Acteurs en santé sexuelle »  AIUS 2024 - Action N°7</title>
		<link>https://aius.fr/plan-daction-acteurs-en-sante-sexuelle-aius-2024-action-n7/</link>
					<comments>https://aius.fr/plan-daction-acteurs-en-sante-sexuelle-aius-2024-action-n7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre BONDIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 06:54:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aius.fr/?p=1932</guid>

					<description><![CDATA[Pierre Bondil Pourquoi&#160;? Une difficulté majeure actuelle est le petit nombre de professionnels sachants en santé sexuelle et/ou vie intime, d’où l’impossibilité de répondre à l’ampleur des besoins et des iniquités/inégalités. Cependant, le professionnel de 1ère&#160;ligne n’a pas besoin d’être un sachant. Sauf cas particulier, informer et s’in­former sont accessibles à tous sans prendre beaucoup [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aius.fr/plan-daction-acteurs-en-sante-sexuelle-aius-2024-action-n7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1932</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Plan d’action « Acteurs en santé sexuelle »  AIUS 2024 - Action N°6</title>
		<link>https://aius.fr/plan-daction-acteurs-en-sante-sexuelle-aius-2024-action-n6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre BONDIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 19:14:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aius.fr/?p=1918</guid>

					<description><![CDATA[Inclure l’évaluation clinique de la santé sexuelle et de la vie intime lors de tout bilan global de santé d’un(e) adulte.  Pourquoi&#160;?&#160;Ne pas évaluer la santé sexuelle et la vie intime relève désormais d’une pratique soignante inappropriée. Jusqu’à preuve du contraire, l’altération «&#160;prématurée&#160;» (&#60; 70 ans) de ces deux marqueurs cliniques pertinents de santé globale, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1918</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Plan d’action « Acteurs en santé sexuelle »  AIUS 2024 - Action N°5</title>
		<link>https://aius.fr/plan-daction-acteurs-en-sante-sexuelle-aius-2024-action-n5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre BONDIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 19:01:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aius.fr/?p=1911</guid>

					<description><![CDATA[S’inscrire dans le temps long et la prévention&#160; Pourquoi&#160;?&#160;La vie sexuelle et intime se carac­térise par une variabilité temporelle liée à de multiples facteurs (personnels et/ou environnementaux). Ces interactions temporelles&#160;entre dimensions biologiques, dyadiques et sociales soulignent l’aspect trop réducteur d’une approche monodisciplinaire. La meilleure illustration est les liens prouvés entre dysfonctions sexuelles, anté­cédents de violences [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1911</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Plan d’action « Acteurs en santé sexuelle »  AIUS 2024 - Action N°4</title>
		<link>https://aius.fr/plan-daction-acteurs-en-sante-sexuelle-aius-2024-action-n4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre BONDIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 18:17:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aius.fr/?p=1841</guid>

					<description><![CDATA[Homogénéiser et partager les savoirs et les pratiques Ces deux actions sont obligatoires pour parler un même langage et garantir une même qualité de soins sur l’ensemble du territoire. Améliorer le (faible) niveau de littératie en santé sexuelle/vie intime implique d’investir dans l’éducation scolaire, puis dans la formation (universitaire, continue et thérapeutique) des professionnels et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1841</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Plan d’action « Acteurs en santé sexuelle »  AIUS 2024 - Action N°3</title>
		<link>https://aius.fr/plan-daction-acteurs-en-sante-sexuelle-aius-2024-action-n3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre BONDIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 18:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aius.fr/?p=1832</guid>

					<description><![CDATA[Se coordonner pour promouvoir la santé sexuelle et la vie intime, et ne plus travailler en silo.&#160; Transformer le « parcours du combattant » en un parcours de soins de support identifiable et coordonné est une forte demande des patients et des professionnels.&#160;Continuer à travailler en silo n’est donc plus possible, d’autant plus que les [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1832</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Plan d’action « Acteurs en santé sexuelle »       AIUS 2024 - Action N°1</title>
		<link>https://aius.fr/plan-daction-aius-2024-action-n1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre BONDIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2024 15:14:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aius.fr/?p=1790</guid>

					<description><![CDATA[Positionner tout d’abord la santé sexuelle, la vie intime et leurs troubles dans le cadre des soins de support.&#160; Pourquoi&#160;?&#160;&#160;Une majorité de professionnels&#160;de santé ne sachant pas bien où situer les difficultés sexuelles/intimes, les&#160;assimilent encore&#160;trop souvent à un problème de « confort&#160;» non ou peu médical.&#160;La réponse est simple : dans les soins de support.&#160; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1790</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lettre d&#039;étonnement</title>
		<link>https://aius.fr/lettre-detonnement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre BONDIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 14:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aius.fr/?p=1759</guid>

					<description><![CDATA[Lettre d’étonnement adressée à Mr le Pr François DABIS, président du comité de pilotage de la 2èmefeuille de route 2021-2024 de la Stratégie Nationale de Santé Sexuelle. Double à Mr&#160;Olivier VERAN, Ministre des solidarités et de la santé &#38; Mr&#160;Jérôme SALOMON, Directeur général de la santé (DGS) &#38;&#160;Me Katia JULIENNE, directrice de la DGOS. Le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1759</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Voeux du président 2023</title>
		<link>https://aius.fr/voeux-du-president-2023/</link>
					<comments>https://aius.fr/voeux-du-president-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre BONDIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 11:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mot du président]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aius.fr/?p=1374</guid>

					<description><![CDATA[J’ai décidé d’être heureux, c’est meilleur pour la santé]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aius.fr/voeux-du-president-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1374</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
